نموذج | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
انتاج | | جهد التيار المستمر | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
التصنيف الحالي | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
النطاق الحالي | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.8A | |
القوة المصنفة | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
تموج اند الضوضاء | 100mVp ف | 120mVp ف | 120mVp ف | 150mVp ف | 200mVp ف | 200mVp ف | |
DC الجهد ADJ. نطاق | وplusmn؛ 10٪ | وplusmn؛ 10٪ | وplusmn؛ 10٪ | وplusmn؛ 10٪ | وplusmn؛ 10٪ | وplusmn؛ 10٪ | |
التسامح الجهد | وplusmn؛ 3٪ | وplusmn؛ 2٪ | وplusmn؛ 1٪ | وplusmn؛ 1٪ | وplusmn؛ 1٪ | وplusmn؛ 1٪ | |
تنظيم الخط | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | |
تنظيم الحمل | وplusmn؛ 2٪ | وplusmn؛ 1٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | وplusmn؛ 0.5٪ | |
الإعداد ، الارتفاع ، وقت الانتظار | 800ms ، 30ms ، 30ms / 230VAC (حمولة كاملة) | ||||||
إدخال | مجال الجهد الكهربائي | 90 ~ 264VAC، 127 ~ 373VDC | |||||
نطاق الترددات | 47 ~ 63HZ | ||||||
التيار المتردد الحالي | 0.7A / 115VAC 0.42A / 230VAC | ||||||
تدفق الحالية | بدء بارد 45A / 230VAC | ||||||
نجاعة | 83٪ | 86٪ | 87٪ | 88٪ | 89٪ | 90٪ | |
التسرب الحالي | العلامة & lt؛ 0.75mA / 240VAC | ||||||
حماية | الزائد | تصنيف الانتاج power110٪ ~ 150٪ البدء في حماية التحميل | |||||
نوع الحماية: نمط زوبعة , الانتعاش التلقائي بعد إزالة حالة الخطأ | |||||||
على مدى الجهد | الجهد الناتج تقييمه 115 ٪ ~ 135 ٪ تبدأ أكثر من حماية الجهد | ||||||
نوع الحماية : نمط زوبعة , الانتعاش التلقائي بعد إزالة حالة الخطأ | |||||||
بيئة | درجة حرارة العمل ، رطوبة |
-30 ℃ ~ + 70 ℃ (يرجى الرجوع إلى & ldquo؛ derating curve & rdquo؛) | |||||
20 ٪ ~ 90 ٪ RH دون تكاثف | |||||||
الدفع في الأفق، رطوبة |
-40 ℃ ~ + 85 ℃ , 10٪ ~ 95٪ RH دون تكاثف | ||||||
تحمل الاهتزاز | 10 ~ 500HZ , 2G10min / 1 دورة , لمدة 60 دقيقة , كل محاور | ||||||
سلامة | تحمل الجهد | I / P-O / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 1.25KVAC | |||||
مقاومة العزلة | I / P-O / P، I / P-FG، O / P-FG: 100Mohms / 500VDC | ||||||
تناسب القياسية | معايير السلامة | الامتثال لـ UL60950-1 و TUV EN60950-1 و GB4943 | |||||
انبعاث EMC | الامتثال ل EN55022 (CISPR22) الفئة ب , GB9254 الفئة B ، EN55014 ، EN61000-3-2،3 | ||||||
حصانة EMC | التوافق مع EN61000-4-2،3،4،5،6،8،11 و EN55024 و EN61000-6-1 | ||||||
الآخرين | البعد | 99 * 82 * 30mm و(L * W * H) | |||||
الوزن / التعبئة | 0.23kg / 60PCS / 14.8kg / 0.025m وsup3، /0.88CUFT | ||||||
MTBF | & ge ؛ 720K ساعة دقيقة. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||||
ملحوظة | 1. جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص يتم قياسها عند مدخل 230VAC ، الحمل المقنن و 25 ℃ من درجة الحرارة المحيطة. 2. تموج وأمبير. يتم قياس الضوضاء عند عرض النطاق الترددي بسرعة 20 ميجاهرتز باستخدام 12 & quot؛ الزوج الملتوي الأسلاك إنهاء مع 0.1uf & أمبير ؛ مكثف مواز 47f. 3. التسامح: يشمل إعداد التسامح وتنظيم الخط وتنظيم الحمل. يتم قياس 4.Line تنظيم من خط منخفض إلى خط عال في الحمل المقنن. يتم قياس 5.Load التنظيم من 0 ٪ إلى 100 ٪ الحمل المقنن 6. درجة الحرارة المحيطة الناتجة عن 5 ℃ / 1000 m مطلوبة لارتفاع التشغيل أكبر من 2000m (6500ft) 7. يعتبر مصدر الطاقة مكونًا يتم تثبيته في جهاز نهائي. يجب إعادة تأكيد المعدات النهائية على أنها لا تزال تلبي توجيهات EMC. |